PROGRAM PELAYANAN MAJELIS KLASIS KUPANG BARAT TAHUN 2022
NO | NAMA KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT DAN WAKTU | BIAYA {Rp…} |
A. | Bidang Koinonia | |||
1. | Ibadah Gabungan Pelayan PAR Lingkup Rayon sekaligus Perkunjungan Pengurus PAR | Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3 Rayon 4 Rayon 5 | Bethel Mukefeto – April Haumeni Nisum ViadolorosaAlak Horeb Oebatu Sebiji Sesawi Tuadale | APBK : Rp. 250.000 (Rp. 50.000 x 5) |
2. | Bible Camp PAR Klasis Kupang Barat
| Anak dan Remaja usia 9-12 tahun. 5 anak/remaja + 2 pelayan PAR | – Rayon 1-3 di Faut’uf Tapak – Juni – Rayon 4-5 di Lahairoi Kuanheun – Juli | APBK : Rp. 20.000.000 APBJ : Rp. 150.000 |
3. | HUT Anak GMIT | PAR Jemaat | Tiap Jemaat, 17 November 2022 | PM |
4. | Camp Pemuda Klasis Kupang Barat
| Pemuda-pemudi 10 orang/Jemaat | Hosana Oekona, 12-14 Juli 2022
| APBK: Rp. 10.000.000 APBJ : Rp. 250.000 Panitia : Rp. 75.000.000 |
5. | Lomba Solo – Kidung Natal secara Virtual | Pemuda-pemudi Jemaat | Elroi Batakte, November akhir – Desember | APBK : Rp. 8.000.000 Pendaftaran Rp. 50.000 Panitia: Rp. 42.0000.000 |
6. | Lomba Video Menghias Pohon Natal | Pemuda Jemaat | Masing-masing Jemaat, Desember 2022 | PM |
7. | Ibadah Natal Pemuda Klasis Kupang Barat | PM | Galed Batubao, Januari 2023 | APBK: Rp. 2.000.000 APBJ : Rp. 100.000 |
8. | Ibadah Pemuda Rayon | Pemuda Jemaat | Setiap dua bulan | PM |
9. | Perhadapan Pengurus Pemuda Lingkup Rayon | PM | PM | PM |
10. | Ibadah Rerempuan Rayon dan Pemilihan BP Rayon 1, 2, 4. | Kaum Perempuan | PM | APBK : Rp. 600.000 |
11. | Muspel Perempuan GMIT | PM | PM | APBK: Rp. 2.500.000 |
12. | Ibadah Kaum Bapak Rayon dan Pemilihan BP Rayon 1,3, 4 | Kaum Bapak Rayon | Tiap Rayon, Maret-April | APBK : Rp. 600.000 |
13. | Ibadah Kaum Bapak Klasis & Penanaman Pohon di Halaman Gereja | 10 Bapak / Jemaat | Oemathonis Nait, Juni Oemathonis Noelsinas, Desember | APBK : Rp. 2.000.000 APBJ : Rp 100.000 |
14. | Perkunjungan UPP PD ke PD Rayon | April-Sept | UPP PD: Rp. 2.500.000 | |
B. | Bidang Marlit | |||
15. | KPI + Seminar Penguatan Iman Jemaat GMIT | 5 orang/ jemaat | Elroy Batakte, waktu disesuaikan | APBK Rp. 5.000.000 Usaha UPP Rp. 3.000.000 |
16. | Sosialisasi tentang Liturgi dan Musik Gerejawi
| Rayon 1 dan 2 Rayon 3, 4 dan 5 (Jumlah Peserta disampaikan 1 minggu sebelum kegiatan) | Siloam Oelomin TalenalainManulai 1, Mei.
| APBK : Rp.4.000.000 APBJ: Rp. 35.000/orang (peserta tidak dibatasi) |
NO | NAMA KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT DAN WAKTU | BIAYA {Rp…} |
C. | Bidang Diakoia | |||
1. | Diakonia Orang Sakit, Sakit Melahirkan, dan Dukacita | Pendeta, MK dan Staf (Keluarga inti: Suami, istri, anak) | PM | APBK: Rp15.000.000: (Sakit @ Rp. 500.000) (Duka @ Rp.150.000) |
2. | Tangguk Persembahan Pembangunan | Peserta Pertemuan Berkala | PM | – |
3. | Pelatihan Pembuatan Asesoris dari Bahan Daur Ulang | 2 orang Perempuan dan Pendeta Jemaat. | Lopomaus Tualeu, September
| APBK: Rp. 2.500.000 APBJ: Rp.35.000/orang |
4. | Usaha Dana Kaum Bapak | Kaum Bapak: jagung 1 bulir / ikan 1 ekor | PM | PM |
5. | Usaha Dana Pembangunan melalui pembuatan Kalenader | Panitia Pembanguanan, MKH dan MJH | PM | PM |
D. | Bidang Oikonomia | |||
6. | Sharing Pelayanan Pendeta oleh UPP Pastoral | Para Pendeta | Rayon 1-2, Juni Rayon 3-5, Juni | APBK: Rp. 3.000.000 |
7. | Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor dan Pastori Klasis Kupang Barat | Panitia Pembangunan | Batakte Januari-Desember
| (Sisa Dana) |
8. | Pelunasaan tunggakan pembangunan pastori klasis | PM | APBK: Rp.35.000.000 | |
9. | Lanjutan Pendataan di Lingkup Klasis Kupang Barat oleh BP4K | Jemaat
| Online, Februari – Mei | PM |
10. | Sosialisasi Tugas BP3J | – BP3J Rayon 123 – – BP3J Rayon 456 | Ora Et Labora Atonifui MasaMeriba Juni 2022 | APBK: Rp. 2.000.000 APBJ : Rp. 75.000 |
11. | Pengawasan BP3K kepada MK Kupang Barat | MKH Kupang Barat | Kantor Klasis, sebelum Sidang MK | APBK: Rp. 500.000 ( @ Rp. 100.000) |
12. | Pengawasan dan Pendampingan BP3K bagi Jemaat yg butuh, Pemekaran dan Mutasi Pelayan. | MJH | PM | PM |
13. | Sidang MK Kupang Barat Tahun Pelayanan 2023 | MKH, BPP MK, KMJ, dll | Viodolosa Alak | Rp. 10.000.000 |
14. | Pertemuan Berkala Klasis Kupang Barat | Tubutuan Haumeni Nisum Ebenhaezer Sumlili Imanuel Tuaanak Kalvari Boneana Kefas Klaimik Tiberias Oepaha Dale EsaTuadale Oemasoda Tanaloko Lidamanu Batubao | 28 Februari 17 Maret 13 April 11 Mei 08 Juni 13 Juli 10 Agustus 14 September 12 Oktober 09 November |
|